간략소개 | 초급매 정남 방3 욕2 상태좋음 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 113.84㎡전용면적 84.62㎡ |
가격정보 | 매매가 40,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 220000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 중 층 (전체 17층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 586 세대 |
주차대수 | 1003 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 중앙난방 / 열병합 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2009-02-27) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 금호어울림2단지 |
매물번호 | 1296703326 |
공급면적 | 113.84㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.62㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.60 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 125.48㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 99.69㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.16 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 154.06㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 123.61㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.39 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 164.71㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 131.30㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 39.72 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 196.98㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 163.84㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 49.56 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 258.36㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 212.00㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 64.13 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |