간략소개 | 올수리 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 71.18㎡전용면적 65.25㎡ |
가격정보 | 매매가 9,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 50000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 5 층 (전체 5층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 115 세대 |
방/욕실수 | 3개/1개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1985-12-16) |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 수곡동 대림1차 |
매물번호 | 1296712820 |
공급면적 | 69.05㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 63.12㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 19.09 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 70.99㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 65.06㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 19.68 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 71.18㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 65.25㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 19.74 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 85.43㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 79.50㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 24.05 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 90.21㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.28㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 25.49 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 101.45㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 95.52㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 28.89 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 128.93㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 85.01㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 25.72 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 148.76㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 92.56㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 28.00 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |