간략소개 | 5층같은 6층(반지하가 1층) |
---|---|
면적정보 | 공급면적 76.82㎡전용면적 59.22㎡ |
가격정보 | 매매가 8,800 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 50000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 6 층 (전체 6층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 75 세대 |
주차대수 | 36 대 |
방/욕실수 | 3개/1개 |
현관구조 | 복도식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1990-01-01) |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 수곡동 두진한라 |
매물번호 | 1297259732 |
공급면적 | 76.82㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.22㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.91 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 77.12㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.52㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.00 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 77.27㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.22㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.91 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 107.72㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 108.18㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 115.73㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |