간략소개 | //수동// 착한 매매가의 단독주택//구경하고 가실까요 |
---|---|
면적정보 | 대지면적 216.20㎡건물면적 85.19㎡연면적 131.15㎡ |
가격정보 | 매매가 27,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 0만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 2 층 (전체 2층 중) |
종류 | 단독 |
건축물용도 | 단독주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 동향 (거실기준) |
방/욕실수 | 6개/2개 |
행정기관 승인일 |
준공인가일(1978) |
주소 | 청주시 상당구 수동 |
매물번호 | 1297923320 |