간략소개 | 2022. 11입주, 에어컨6대, 중문, 줄눈 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 169.29㎡전용면적 129.83㎡ |
가격정보 | 전세가 40,000 만원 |
층정보 | 지상층 |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
주차대수 | 2085 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
분양권 종류 | 일반분양 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2023-09-21) |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 탑동 탑동힐데스하임 |
매물번호 | 1298161863 |
공급면적 | 90.71㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 65.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 19.96 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 108.94㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 80.94㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 24.48 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 110.64㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.84㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.66 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 146.20㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 111.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 33.87 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 169.29㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 129.83㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 39.27 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |