간략소개 | 청주시 우암동 아델리스오피스텔 매매 적극 추천합니다 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 67.57㎡전용면적 35.04㎡ |
가격정보 | 매매가 6,200 만원기전세금 5,000 만원기월세금 -융자금 - |
관리비 | 30000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 12 층 (전체 2층 중) |
종류 | 오피스텔 |
유형 | 주거 업무형 |
건축물용도 | 업무시설 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 133 세대 |
주차대수 | 105 대 |
방/욕실수 | 1개/1개 |
현관구조 | 복도식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2004-11-11) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 우암동 아델리스 |
매물번호 | 1298227851 |
냉방시설 | 에어컨 |
---|---|
가구 | - |
가전 | 세탁기,냉장고,가스렌지 |
주방/욕실 | - |
건물/보안 | - |
기타시설 | - |
공급면적 | 66.09㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 34.28㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 10.37 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 66.14㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 34.30㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 10.38 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 67.57㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 35.04㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 10.60 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 103.24㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 53.55㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.20 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 103.33㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 53.59㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.21 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 103.51㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 53.68㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.24 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 104.99㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 54.45㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.47 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 105.20㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 54.56㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.50 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 107.94㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 55.98㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.93 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 117.24㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 60.79㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.39 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 208.32㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 108.05㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 32.68 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 208.45㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 108.11㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 32.70 | 현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |