간략소개 | 급급매,조합원물건!!! |
---|---|
면적정보 | 공급면적 59.22㎡전용면적 53.85㎡ |
가격정보 | 매매가 12,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 0만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 4 층 (전체 5층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 1200 세대 |
주차대수 | 840 대 |
방/욕실수 | 3개/1개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1986-11-13) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 신봉동 주공 |
매물번호 | 1298811986 |
공급면적 | 44.47㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 39.45㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.93 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 44.65㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 39.63㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.99 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 45.12㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 39.72㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.02 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 52.14㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 46.74㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 14.14 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 52.50㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 47.10㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 14.25 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 59.22㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 53.85㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.29 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 59.35㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 53.97㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.33 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 59.41㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 54.02㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.34 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 67.88㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 61.72㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.67 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 67.93㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 61.77㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.69 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |