간략소개 | 청주시 중앙 사창동사거리 부근 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 87.65㎡전용면적 72.43㎡ |
가격정보 | 매매가 13,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 220000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 9 층 (전체 5층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 100 세대 |
주차대수 | 74 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 복합식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
공부(또는 건출물대장) 상 확인 불가 |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 사창동 주성 |
매물번호 | 1299083587 |
공급면적 | 60.69㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 60.69㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.36 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 67.05㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.87㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.11 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 67.57㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 60.03㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.16 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 80.10㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 72.56㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 21.95 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 87.65㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 72.43㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 21.91 | 현관구조 | 복합식 |
공급면적 | 87.65㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 72.43㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 21.91 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 173.34㎡ | 방수 | 5개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 138.04㎡ | 욕실수 | 3개 |
실평수 | 41.76 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |