간략소개 | 단지내 최고 좋은 위치 있어서 선호하는 동 옵션비 별도 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 183.23㎡전용면적 140.51㎡ |
가격정보 | 매매가 65,730 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
층정보 | 지상층 16 층 (전체 32층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 2026-01-25 |
방향 | 남향 (거실기준) |
주차대수 | 1800 대 |
방/욕실수 | 4개/2개 |
분양권 종류 | 일반분양 |
행정기관 승인일 |
공부(또는 건출물대장) 상 확인 불가 |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 개신동 더샵청주그리니티 |
매물번호 | 1299094495 |
공급면적 | 85.25㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 63.79㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 19.30 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.99㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.76㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.64 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 113.16㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.72㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.63 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 131.64㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 99.38㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.06 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 132.22㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 99.86㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.21 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 183.23㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 140.51㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 42.50 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |