간략소개 | 용암동 아파트급매매 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 75.01㎡전용면적 59.91㎡ |
가격정보 | 매매가 14,700 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 150000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 2 층 (전체 15층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 856 세대 |
주차대수 | 731 대 |
방/욕실수 | 3개/1개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 지역난방 / - |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2003-07-09) |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 중흥마을마이빌(덕일마이빌) |
매물번호 | 1299309957 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | (주)덕일엔지니어링 |
행정기관 승인일 |
2003-07 |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2537 |
세대 수 | 856 세대 |
주차대수 | 731 대 |
난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 |
면적분포 | 75.01㎡ 75.01㎡ 75.03㎡ 75.06㎡ |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |