간략소개 | 전세 끼고 사실분 (24년12월만기) |
---|---|
면적정보 | 공급면적 98.64㎡전용면적 75.99㎡ |
가격정보 | 매매가 45,000 만원기전세금 30,500 만원기월세금 -융자금 - |
관리비 | 0만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 15 층 (전체 25층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 777 세대 |
주차대수 | 1011 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2020-11-10) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 내덕동 청주힐즈파크푸르지오 |
매물번호 | 1299688906 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | (주)대우건설 |
행정기관 승인일 |
2020-11 |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 내덕동 857 |
세대 수 | 777 세대 |
주차대수 | 1015 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 98.64㎡ 99.73㎡ 110.20㎡ 110.37㎡ 110.59㎡ 111.51㎡ 132.02㎡ 151.87㎡ 157.99㎡ 161.19㎡ |
공급면적 | 98.64㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 75.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.99 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 99.73㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 75.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.98 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 110.20㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 110.37㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 110.59㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 111.51㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 132.02㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 101.92㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.83 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 151.87㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 114.23㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 34.55 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 157.99㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 118.80㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 35.94 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 161.19㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 121.41㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 36.73 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |