간략소개 | 오창 한신휴 최상의뷰 아파트매매 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 115.41㎡전용면적 84.98㎡ |
가격정보 | 매매가 50,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 20만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 46 층 (전체 49층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 1210 세대 |
주차대수 | 1910 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2018-02-23) |
주소 | 시/도 청주시 청원구 오창읍 한신더휴센트럴파크 |
매물번호 | 1299937960 |
공급면적 | 114.76㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 115.06㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 115.10㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 115.41㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 174.07㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 129.04㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 39.03 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 186.29㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 138.55㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 41.91 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 205.11㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 149.63㎡ | 욕실수 | 3개 |
실평수 | 45.26 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |