간략소개 | 집상태 좋으며 전망좋고 생활권좋음 교통좋음 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 163.29㎡전용면적 124.13㎡ |
가격정보 | 매매가 43,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 250000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 9 층 (전체 41층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 576 세대 |
주차대수 | 988 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2009-07-29) |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 사직동 두산위브더제니스 |
매물번호 | 1299964943 |
공급면적 | 130.14㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 97.70㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 29.55 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 162.42㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 122.52㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.06 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 163.29㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 124.13㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.55 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 189.05㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 143.84㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 43.51 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 258.57㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 196.04㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 59.30 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |