간략소개 | 교통편리하고 생활건이좋아요 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 59.13㎡전용면적 59.13㎡ |
가격정보 | 매매가 100,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 10만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 5 층 (전체 5층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 60 세대 |
주차대수 | 10 대 |
방/욕실수 | 1개/1개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1981-11-01) |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 사창동 평화 |
매물번호 | 1300041760 |
공급면적 | 59.13㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.13㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.89 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 59.83㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.83㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.10 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 68.50㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 62.91㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 19.03 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 80.19㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 69.02㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 20.88 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 83.74㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 65.82㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 19.91 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 89.26㎡ | 방수 | 0개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 0.00㎡ | 욕실수 | 0개 |
실평수 | 0.00 | 현관구조 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |