간략소개 | 리모델링 했어요 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 61.46㎡전용면적 47.07㎡ |
가격정보 | 매매가 12,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 8만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 3 층 (전체 5층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 270 세대 |
방/욕실수 | 2개/1개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 중앙난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1990-10-10) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 형석타운(2442) |
매물번호 | 1300078305 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | 새한주택 |
행정기관 승인일 |
1990-10 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 2442 |
세대 수 | 270 세대 |
주차대수 | 0 대 |
난방방식 | 중앙난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 61.46㎡ 72.99㎡ |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |