간략소개 | 풀옵션 쓰리룸 라임미소가 급매 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 127.31㎡전용면적 78.11㎡ |
가격정보 | 매매가 13,300 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 200000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 3 층 (전체 21층 중) |
종류 | 오피스텔 |
유형 | 업무용 |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남서향 (거실기준) |
세대수 | 36 세대 |
주차대수 | 25 대 |
방/욕실수 | 2개/1개 |
현관구조 | 복도식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2017-11-24) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 우암동 라임미소가 |
매물번호 | 1300201481 |
냉방시설 | 에어컨 |
---|---|
가구 | 옷장,신발장 |
가전 | 세탁기,냉장고,가스렌지 |
주방/욕실 | 샤워부스 |
건물/보안 | 자체경비원,인터폰,CCTV |
기타시설 | 엘리베이터,화재경보 |
공급면적 | 89.22㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 54.74㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.56 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 90.42㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 55.48㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.78 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 90.53㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 55.54㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.80 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 91.08㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 55.88㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 16.90 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 127.31㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 78.11㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 23.63 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 128.10㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 78.60㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 23.78 | 현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |