간략소개 | 앞이 탁트인 전망 에2 중문 줄눈 식세기 인덕션등 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 110.77㎡전용면적 84.96㎡ |
가격정보 | 매매가 45,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 180000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 7 층 (전체 25층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남서향 (거실기준) |
세대수 | 336 세대 |
주차대수 | 504 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2020-01-22) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 청주테크노폴리스지웰 |
매물번호 | 1300351758 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | 우미건설(주),(주)정우건설 |
행정기관 승인일 |
2020-01 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 690 |
세대 수 | 336 세대 |
주차대수 | 504 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 110.77㎡ 110.99㎡ 111.18㎡ |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |