간략소개 | 올확장 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 129.91㎡전용면적 102.48㎡ |
가격정보 | 매매가 37,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 0만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 4 층 (전체 17층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 577 세대 |
주차대수 | 961 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 지역난방 / 열병합 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2008-08-01) |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 성화동 남양휴튼 |
매물번호 | 1300428830 |
공급면적 | 129.91㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 102.48㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 31.00 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 146.09㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 119.26㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 36.08 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 146.31㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 119.77㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 36.23 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 158.78㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 130.59㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 39.50 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 186.56㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 158.48㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 47.94 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |