간략소개 | @@동향,청주대정문,시야트임~~~ |
---|---|
면적정보 | 공급면적 40.76㎡전용면적 28.60㎡ |
가격정보 | 매매가 6,200 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 60000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 3 층 (전체 19층 중) |
종류 | 오피스텔 |
유형 | 주거 업무형 |
건축물용도 | 업무시설 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 동향 (거실기준) |
세대수 | 227 세대 |
주차대수 | 179 대 |
방/욕실수 | 1개/1개 |
현관구조 | 복도식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2013-08-07) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 우암동 우양 |
매물번호 | 1300540093 |
공급면적 | 40.02㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 28.08㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 8.49 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 40.32㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 28.29㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 8.56 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 40.76㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 28.60㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 8.65 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 49.74㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 34.90㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 10.56 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 52.59㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 36.90㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.16 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 56.44㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 39.60㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.98 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 74.21㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 52.07㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 15.75 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 80.04㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 56.16㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.99 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 80.64㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 56.58㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.12 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 81.52㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 57.20㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.30 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 85.32㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.86㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.11 | 현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |