간략소개 | 올수리(샷시포함) 햇어요 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 68.90㎡전용면적 52.94㎡ |
가격정보 | 매매가 6,900 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 30000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 4 층 (전체 5층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 35 세대 |
방/욕실수 | 3개/1개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1989-12-18) |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 영운동 대원 |
매물번호 | 1300699570 |
공급면적 | 54.20㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 70.40㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 21.30 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 55.34㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 71.76㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 21.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 57.75㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 74.63㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 22.58 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 57.79㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 74.67㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 22.59 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 58.93㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 76.03㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 23.00 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 68.90㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 52.94㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.01 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 79.21㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 61.60㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.63 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |