간략소개 | 급매 탁트인뷰 앞동아라 상권이용 편리 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 92.28㎡전용면적 68.95㎡ |
가격정보 | 매매가 41,600 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
층정보 | 지상층 고 층 (전체 15층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
주차대수 | 2396 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
분양권 종류 | 일반분양 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2024-10-01) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송역파라곤센트럴시티3차(민간임대) |
매물번호 | 1300766285 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | (주)라인산업,(주)동양건설산업 |
행정기관 승인일 |
2024-10 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 봉산리 봉산리 1523 |
세대 수 | 1754 세대 |
주차대수 | 2396 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 92.28㎡ 112.29㎡ 112.91㎡ |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |