간략소개 | 우암동 삼일아파트 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 73.47㎡전용면적 55.44㎡ |
가격정보 | 매매가 7,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 42000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 4 층 (전체 5층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 2025-06-30 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 77 세대 |
주차대수 | 88 대 |
방/욕실수 | 3개/1개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1982-09-27) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 우암동 삼일 |
매물번호 | 1300792591 |
냉방시설 | - |
---|---|
가구 | 신발장 |
가전 | - |
주방/욕실 | - |
건물/보안 | 자체경비원 |
기타시설 | 환기시설,베란다 |
공급면적 | 55.92㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 49.48㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 14.97 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 63.22㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 56.50㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.09 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 65.78㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 52.34㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 15.83 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 73.47㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 55.44㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.77 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 75.11㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 56.76㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.17 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 86.59㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 66.00㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 19.96 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |