간략소개 | 동남지구 인기아파트대원칸타빌급매매 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 110.36㎡전용면적 84.92㎡ |
가격정보 | 매매가 48,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 0원 상세항목 |
층정보 | 지상층 1 층 (전체 25층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남서향 (거실기준) |
세대수 | 676 세대 |
주차대수 | 970 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 지역난방 / 열병합 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2019-12-19) |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 칸타빌더테라스1단지 |
매물번호 | 1300823135 |
냉방시설 | 에어컨 |
---|---|
가구 | - |
가전 | - |
주방/욕실 | - |
건물/보안 | 자체경비원 |
기타시설 | - |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | (주)대 원,(주)대원건설 |
행정기관 승인일 |
2019-12 |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 3151 |
세대 수 | 676 세대 |
주차대수 | 970 대 |
난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 |
면적분포 | 100.49㎡ 108.08㎡ 110.36㎡ 129.20㎡ 140.06㎡ 145.51㎡ |
공급면적 | 100.49㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 78.89㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 23.86 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 108.08㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.57㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.58 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 110.36㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.92㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 129.20㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 105.59㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 31.94 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 140.06㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 116.64㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 35.28 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 145.51㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 121.20㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 36.66 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |