간략소개 | 강서 오피타운내 주산휴네스트 매매 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 65.84㎡전용면적 38.91㎡ |
가격정보 | 매매가 12,500 만원기전세금 -기월세금 45 만원융자금 - |
관리비 | 0원 상세항목 |
층정보 | 지상층 10 층 (전체 6층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 2027-01-10 , 협의가능 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 120 세대 |
주차대수 | 49 대 |
방/욕실수 | 2개/1개 |
현관구조 | 복도식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2013-05-20) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서동 주산휴네스트 |
매물번호 | 1300826831 |
냉방시설 | 에어컨 |
---|---|
가구 | 책상,신발장 |
가전 | 세탁기,냉장고,TV,인덕션 |
주방/욕실 | 샤워부스 |
건물/보안 | 자체경비원,비디오폰,CCTV |
기타시설 | 엘리베이터,화재경보,환기시설 |
공급면적 | 50.84㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 30.05㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 9.09 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 51.63㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 30.51㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 9.23 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 53.26㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 31.47㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 9.52 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 56.55㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 33.42㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 10.11 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 57.72㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 34.11㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 10.32 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 58.24㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 34.42㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 10.41 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 58.37㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 34.50㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 10.44 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 65.84㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 38.91㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.77 | 현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |