간략소개 | 청주대학교 맞은편 일진캠퍼스타워 3층 넓은방 매매합니다 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 43.29㎡전용면적 25.61㎡ |
가격정보 | 매매가 9,500 만원기전세금 -기월세금 53 만원융자금 3,000 만원 |
관리비 | 70000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 3 층 (전체 20층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 299 세대 |
주차대수 | 73 대 |
방/욕실수 | 1개/1개 |
현관구조 | 복도식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2015-09-01) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 우암동 일진캠퍼스타워 |
매물번호 | 1300827752 |
냉방시설 | 에어컨 |
---|---|
가구 | 옷장,신발장 |
가전 | 전자레인지,세탁기,냉장고,TV,가스렌지 |
주방/욕실 | - |
건물/보안 | 자체경비원,비디오폰,카드키,CCTV |
기타시설 | 엘리베이터,화재경보 |
공급면적 | 26.37㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 15.16㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 4.59 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 27.69㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 16.21㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 4.90 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 29.75㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 17.22㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 5.21 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 30.37㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 17.53㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 5.30 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 35.19㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 20.96㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 6.34 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 36.57㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 20.99㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 6.35 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 38.74㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 23.19㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.01 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 40.23㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 23.68㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.16 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 43.29㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 25.61㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.75 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 43.29㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 27.79㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 8.41 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 48.59㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 29.32㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 8.87 | 현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |