간략소개 | 전면샷시 외내부 교체, 최근2년내 도배, 페인트 수리함 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 92.51㎡전용면적 79.35㎡ |
가격정보 | 매매가 10,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 60000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 5 층 (전체 5층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남서향 (거실기준) |
세대수 | 50 세대 |
방/욕실수 | 2개/1개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1987-11-13) |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 금천동 진흥 |
매물번호 | 1300827885 |
공급면적 | 72.19㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 55.44㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.77 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 73.01㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 61.47㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.59 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 80.72㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 63.21㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 19.12 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 83.62㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 71.28㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 21.56 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 92.51㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 79.35㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 24.00 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |