간략소개 | 전망나옴 신축4년차 상태양호 입주협의가능 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 114.47㎡전용면적 84.67㎡ |
가격정보 | 매매가 36,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 250000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 19 층 (전체 28층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 749 세대 |
주차대수 | 1044 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2020-11-30) |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 금천동 청주금천센트럴파크스타힐스 |
매물번호 | 1300827899 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | (주)서희건설 |
행정기관 승인일 |
2020-03 |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 금천동 477 |
세대 수 | 749 세대 |
주차대수 | 1044 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 92.56㎡ 92.56㎡ 104.21㎡ 104.24㎡ 114.47㎡ 114.47㎡ |
공급면적 | 92.56㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 67.74㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 20.49 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 92.56㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 67.74㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 20.49 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 104.21㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 76.87㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 23.25 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 104.24㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 76.87㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 23.25 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 114.47㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.67㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.61 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 114.47㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.67㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.61 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |