간략소개 | 즉시입주,에3,줄눈,중문 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 113.57㎡전용면적 84.89㎡ |
가격정보 | 매매가 41,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 250000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 16 층 (전체 25층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 600 세대 |
주차대수 | 848 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2019-01-01) |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 방서동 청주하트리움리버파크 |
매물번호 | 1300835691 |
냉방시설 | 에어컨 |
---|---|
가구 | - |
가전 | - |
주방/욕실 | - |
건물/보안 | - |
기타시설 | - |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | (주)두진건설 |
행정기관 승인일 |
2019-01 |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 방서동 644-54 |
세대 수 | 600 세대 |
주차대수 | 848 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 112.93㎡ 113.57㎡ |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |