간략소개 | 봉명동 sk뷰 보3천/120 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 78.22㎡전용면적 59.97㎡ |
가격정보 | 보증금 3,000 만원월세가 120 만원월관리비 250000 만원 |
관리비 | 250000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 17 층 (전체 27층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 1745 세대 |
주차대수 | 2300 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2024-06-01) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 청주SK뷰자이 |
매물번호 | 1300845797 |
공급면적 | 77.99㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.15 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 78.13㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.14 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 78.22㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.14 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 96.58㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 74.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.68 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 108.86㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 129.35㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 101.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.84 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |