간략소개 | 봉명동 주택매매 |
---|---|
면적정보 | 대지면적 225.00㎡건물면적 -연면적 - |
가격정보 | 매매가 30,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 0원 상세항목 |
층정보 | 지상층 |
종류 | 전원주택 |
건축물용도 | 단독주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | - (거실기준) |
행정기관 승인일 |
준공인가일(0) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 549번지 |
매물번호 | 1300902088 |