간략소개 | 정남향 교통편리하고 생활건이 좋아요 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 155.58㎡전용면적 123.44㎡ |
가격정보 | 매매가 46,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 0원 상세항목 |
층정보 | 지상층 20 층 (전체 12층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 1832 세대 |
주차대수 | 2842 대 |
방/욕실수 | 4개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 지역난방 / 열병합 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2010-11-19) |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 사직동 푸르지오캐슬1,2,3단지 |
매물번호 | 1300969712 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | (주)대우건설 |
행정기관 승인일 |
2010-11 |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 사직동 931 |
세대 수 | 1832 세대 |
주차대수 | 2842 대 |
난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 |
면적분포 | 83.14㎡ 94.84㎡ 110.32㎡ 132.74㎡ 155.58㎡ 173.21㎡ 216.98㎡ |
공급면적 | 83.14㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.74㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.07 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 94.84㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 72.28㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 21.86 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 110.32㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.40㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.53 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 132.74㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 104.04㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 31.47 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 155.58㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 123.44㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.34 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 173.21㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 139.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 42.34 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 216.98㎡ | 방수 | 5개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 176.01㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 53.24 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |