간략소개 | 중간층으로 공실 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 112.40㎡전용면적 84.73㎡ |
가격정보 | 매매가 47,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 0원 상세항목 |
층정보 | 지상층 11 층 (전체 25층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 1500 세대 |
주차대수 | 2135 대 |
방/욕실수 | 4개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2018-09-21) |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 방서동 청주센트럴자이 |
매물번호 | 1300979948 |
공급면적 | 80.57㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.13 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 81.13㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.78㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.08 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 98.13㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 73.58㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.26 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 99.07㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 73.64㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.28 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.40㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.73㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.63 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.82㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.84㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.66 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 134.92㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 101.87㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.82 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 145.96㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 108.46㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 32.81 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |