간략소개 | 4월초입주가능함 이외물량다수있음 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 30.66㎡전용면적 18.40㎡ |
가격정보 | 보증금 1,000 만원월세가 70 만원월관리비 150000 만원 |
관리비 | 15만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 8 층 (전체 18층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 296 세대 |
주차대수 | 278 대 |
방/욕실수 | 1개/1개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2023-06-01) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 리치먼드시티(주상복합) |
매물번호 | 1300983021 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | 태원건설산업(주) 파크종합건설(주) |
행정기관 승인일 |
정보없음 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 1857-1 |
세대 수 | 296 세대 |
주차대수 | 278 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 30.66㎡ 34.07㎡ 34.61㎡ 36.04㎡ 44.68㎡ 45.38㎡ 45.49㎡ 46.20㎡ |
공급면적 | 30.66㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 18.40㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 5.57 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 34.07㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 21.02㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 6.36 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 34.61㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 21.02㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 6.36 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 36.04㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 21.62㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 6.54 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 44.68㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 27.43㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 8.30 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 45.38㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 27.43㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 8.30 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 45.49㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 27.75㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 8.39 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 46.20㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 27.75㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 8.39 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |