간략소개 | 전세도 가능합니다 전화주시면 성실중개해드립니다 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 148.92㎡전용면적 116.98㎡ |
가격정보 | 보증금 5,000 만원월세가 150 만원월관리비 300000 만원 |
관리비 | 30만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 8 층 (전체 29층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남서향 (거실기준) |
세대수 | 925 세대 |
주차대수 | 1390 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2023-02-23) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서동 가경아이파크5단지 |
매물번호 | 1301003297 |
냉방시설 | 에어컨 |
---|---|
가구 | - |
가전 | - |
주방/욕실 | 식기세척기 |
건물/보안 | 사설경비원 |
기타시설 | 엘리베이터 |
공급면적 | 109.10㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.87㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.67 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 109.34㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.79㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.65 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 109.41㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.88㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.68 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 130.38㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 101.55㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.72 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 148.92㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 116.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 35.39 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |