간략소개 | 사창동 부흥아파트 1층 재개발예정 수리필요 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 73.62㎡전용면적 67.86㎡ |
가격정보 | 매매가 11,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 50000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 1 층 (전체 5층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 40 세대 |
방/욕실수 | 3개/1개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1984-06-01) |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 사창동 부흥 |
매물번호 | 1301007669 |
공급면적 | 46.98㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 46.98㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 14.21 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 49.05㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 49.05㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 14.84 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 55.35㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 55.35㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.74 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 56.88㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 56.88㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.21 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 64.26㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 58.50㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 66.60㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 66.60㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 20.15 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 73.62㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 67.86㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 20.53 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |