간략소개 | 봉명동 베리굿2차 7층 투룸형 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 65.17㎡전용면적 41.57㎡ |
가격정보 | 매매가 16,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 200000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 7 층 (전체 25층 중) |
종류 | 도시형생활주택 |
유형 | 주거용 |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 2025-07-30 |
방향 | 동향 (안방기준) |
세대수 | 225 세대 |
주차대수 | 215 대 |
방/욕실수 | 2개/1개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2023-06-23) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 봉명베리굿2차(도시형) |
매물번호 | 1301033801 |
냉방시설 | 에어컨 |
---|---|
가구 | 신발장 |
가전 | - |
주방/욕실 | - |
건물/보안 | - |
기타시설 | 엘리베이터 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | 주식회사세지건설 |
행정기관 승인일 |
2023-06 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 1833 |
세대 수 | 225 세대 |
주차대수 | 215 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 65.17㎡ 70.84㎡ 71.19㎡ 71.26㎡ |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |