간략소개 | 즉시입주가능 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 54.78㎡전용면적 37.80㎡ |
가격정보 | 매매가 4,500 만원기전세금 15 만원기월세금 -융자금 - |
관리비 | 0원 상세항목 |
층정보 | 지상층 12 층 (전체 9층 중) |
종류 | 오피스텔 |
유형 | 주거용 |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 104 세대 |
주차대수 | 90 대 |
방/욕실수 | 1개/1개 |
현관구조 | 복도식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2003-12-23) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 비하동 현대 |
매물번호 | 1301063426 |
공급면적 | 54.78㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 37.80㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.43 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 54.90㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 37.89㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.46 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 56.13㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 38.73㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.72 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 56.19㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 38.77㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.73 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 56.21㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 38.78㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.73 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 56.33㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 38.87㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.76 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 56.79㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 39.19㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.85 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 56.95㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 39.29㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.89 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 57.00㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 39.33㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.90 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 59.45㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 41.02㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.41 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 60.78㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 41.94㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.69 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 60.84㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 41.98㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.70 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 60.91㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 42.03㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.71 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 60.96㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 42.06㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.72 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 60.97㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 42.07㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.73 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 61.17㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 42.21㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.77 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 63.64㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 43.91㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 13.28 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 123.02㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.89㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 25.68 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 123.66㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 85.32㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 25.81 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 128.15㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 88.43㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 26.75 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 128.21㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 88.47㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 26.76 | 현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |