간략소개 | 학군최고 살기좋은 동네. 투자성 좋아요. 수리 요함. |
---|---|
면적정보 | 공급면적 105.11㎡전용면적 84.60㎡ |
가격정보 | 매매가 14,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 0원 상세항목 |
층정보 | 지상층 2 층 (전체 5층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 92 세대 |
주차대수 | 65 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 복도식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1994-01-27) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 신라빌라 |
매물번호 | 1301070375 |
공급면적 | 94.16㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 80.32㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 24.30 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 98.49㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.36㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.52 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 99.14㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 100.43㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.90㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.68 | 현관구조 | 복합식 |
공급면적 | 100.77㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.79㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.65 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 100.95㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 105.11㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.60㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.59 | 현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |