간략소개 | 소음걱정 없는세대, 상당구 영동 평화아파트 월세 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 79.34㎡전용면적 73.42㎡ |
가격정보 | 보증금 2,000 만원월세가 50 만원월관리비 40000 만원 |
관리비 | 40000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 5 층 (전체 5층 중) |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 185 세대 |
방/욕실수 | 3개/1개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1982-12-08) |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 영동 평화 |
매물번호 | 1301070397 |
공급면적 | 79.34㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 73.42㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 22.21 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 79.34㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 73.42㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 22.21 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 79.34㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 73.42㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 22.21 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 79.34㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 73.42㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 22.21 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 89.26㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 82.45㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 24.94 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 92.56㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 78.62㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 23.78 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |