간략소개 | 계룡2차확장이다됐있어요 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 131.68㎡전용면적 106.67㎡ |
가격정보 | 매매가 38,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 25만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 15 층 (전체 5층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 540 세대 |
주차대수 | 866 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 지역난방 / 열병합 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2009-11-30) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 비하동 계룡리슈빌2차 |
매물번호 | 1301071602 |
공급면적 | 114.91㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 131.68㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 106.67㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 32.27 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 131.73㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 106.68㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 32.27 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 151.79㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 123.81㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.45 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 184.57㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 155.38㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 47.00 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |