간략소개 | 수동 삼일공원 올라가는 길쪽 주택매매 |
---|---|
면적정보 | 대지면적 183.80㎡건물면적 83.81㎡연면적 83.81㎡ |
가격정보 | 매매가 22,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 0만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 1 층 (전체 1층 중) |
종류 | 단독 |
건축물용도 | 단독주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
방/욕실수 | 3개/1개 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(19751231) |
주소 | 청주시 상당구 수동 |
매물번호 | 1301077649 |