간략소개 | 육거리시장인근 10~12m도로접합 두가구 거주 가능 |
---|---|
면적정보 | 대지면적 146.40㎡건물면적 145.60㎡연면적 0.00㎡ |
가격정보 | 매매가 18,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 1원 상세항목 |
층정보 | 지상층 2 층 (전체 2층 중) |
종류 | 단독 |
건축물용도 | 단독주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남향 (거실기준) |
방/욕실수 | 6개/2개 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
준공인가일(0) |
주소 | 청주시 서원구 모충동 |
매물번호 | 1301080124 |