간략소개 | 1층 상가2개, 2,3층 주택. 일반상업지역에 위치. |
---|---|
면적정보 | 대지면적 148.40㎡건물면적 116.67㎡연면적 299.69㎡ |
가격정보 | 매매가 40,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 확인 불가 (사유 : 건축법 시행령 별표1의 제1호 가목의 단독주택 ) |
층정보 | 지상층 3 층 (전체 3층 중) |
종류 | 단독 |
건축물용도 | 단독주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
주차대수 | 2 대 |
방/욕실수 | 6개/5개 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1995.07.03) |
주소 | 청주시 청원구 우암동 |
매물번호 | 1301080864 |