간략소개 | 개신동 삼익2차 1층 9월입주 부분수리 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 103.38㎡전용면적 84.96㎡ |
가격정보 | 매매가 16,000 만원기전세금 15,000 만원기월세금 -융자금 - |
관리비 | 300000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 13 층 (전체 1층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 2025-09-30 |
방향 | 남서향 (거실기준) |
세대수 | 390 세대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 지역난방 / 열병합 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1993-02-01) |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 개신동 삼익2차 |
매물번호 | 1301103447 |
냉방시설 | - |
---|---|
가구 | - |
가전 | - |
주방/욕실 | - |
건물/보안 | - |
기타시설 | 엘리베이터,베란다 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |