간략소개 | 깨끗하고 조용함 운동하기좋으며 교통좋음 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 60.34㎡전용면적 47.93㎡ |
가격정보 | 보증금 500 만원월세가 35 만원월관리비 50000 만원 |
관리비 | 5만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 5 층 (전체 5층 중) |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 50 세대 |
방/욕실수 | 2개/1개 |
현관구조 | 복도식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1979-12-01) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 내덕동 금성계전 |
매물번호 | 1301107235 |
공급면적 | 60.34㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 47.93㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 14.50 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 60.34㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 47.93㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 14.50 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 65.58㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 52.03㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 15.74 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 72.54㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 53.22㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.10 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 75.59㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 55.57㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.81 | 현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |