간략소개 | 두리안아파트4층, 방3, 욕실2 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 82.14㎡전용면적 64.78㎡ |
가격정보 | 매매가 13,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 110000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 4 층 (전체 4층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 동향 (거실기준) |
세대수 | 49 세대 |
주차대수 | 49 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2017-01-18) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 내수현석원앙(두리안) |
매물번호 | 1301133589 |
냉방시설 | - |
---|---|
가구 | 옷장,신발장 |
가전 | 인덕션 |
주방/욕실 | 샤워부스 |
건물/보안 | 비디오폰,CCTV |
기타시설 | 엘리베이터,세탁실,베란다 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | 다해종합건설(주) |
행정기관 승인일 |
2017-01 |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 내수리 39-5 |
세대 수 | 49 세대 |
주차대수 | 49 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 82.14㎡ 108.23㎡ 108.62㎡ |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |