간략소개 | 조망권 최상 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 159.46㎡전용면적 128.76㎡ |
가격정보 | 매매가 28,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 220000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 11 층 (전체 6층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 564 세대 |
주차대수 | 509 대 |
방/욕실수 | 4개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1995-07-06) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 신봉동 삼정백조 |
매물번호 | 1301141438 |
공급면적 | 77.27㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.94㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.13 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 107.87㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.81㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.65 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 159.46㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 128.76㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 38.95 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 199.21㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 164.58㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 49.79 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 243.73㎡ | 방수 | 5개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 203.16㎡ | 욕실수 | 3개 |
실평수 | 61.46 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |