간략소개 | 에어컨 중문 북박이설치 집상태 최상 전원뷰 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 79.78㎡전용면적 59.93㎡ |
가격정보 | 매매가 33,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 15만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 3 층 (전체 22층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 748 세대 |
주차대수 | 996 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2022-03-07) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 율량동 율량금호어울림센트로 |
매물번호 | 1301141992 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | 금호건설(주) |
행정기관 승인일 |
2022-03 |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 율량동 2605 |
세대 수 | 748 세대 |
주차대수 | 996 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 79.78㎡ 80.25㎡ 99.55㎡ 100.84㎡ 111.20㎡ 111.54㎡ 113.56㎡ |
공급면적 | 79.78㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.13 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 80.25㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.94㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.13 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 99.55㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 75.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.98 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 100.84㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 75.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.99 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 111.20㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 111.54㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 113.56㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |