간략소개 | ★★★★로얄동 로얄층 상태최상 전세7600안고 매매 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 68.00㎡전용면적 50.00㎡ |
가격정보 | 매매가 9,000 만원기전세금 7,600 만원기월세금 -융자금 - |
관리비 | 10만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 15 층 (전체 15층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 979 세대 |
주차대수 | 870 대 |
방/욕실수 | 2개/1개 |
현관구조 | 복도식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1996-11-22) |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 부영아파트(부영1차) |
매물번호 | 1301160334 |
냉방시설 | - |
---|---|
가구 | - |
가전 | - |
주방/욕실 | - |
건물/보안 | CCTV |
기타시설 | 엘리베이터,화재경보,환기시설,세탁실,베란다 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | (주)부영 |
행정기관 승인일 |
1996-11 |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2060 |
세대 수 | 979 세대 |
주차대수 | 870 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 68.08㎡ 80.90㎡ |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |