간략소개 | *.편의시설및 주거환경 최적 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 111.42㎡전용면적 84.96㎡ |
가격정보 | 매매가 43,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 10만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 9 층 (전체 23층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남서향 (거실기준) |
세대수 | 1016 세대 |
주차대수 | 1331 대 |
방/욕실수 | 4개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 지역난방 / 열병합 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2020-09-23) |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 방서동 동남우미린풀하우스 |
매물번호 | 1301163601 |
공급면적 | 91.93㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 69.83㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 21.12 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 93.06㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 69.71㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 21.09 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 102.50㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 78.53㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 23.76 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 104.10㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 78.78㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 23.83 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 111.42㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |